
Yu-Gi-Oh!Secret Rare· 2018 Mega-Tin Mega Pack
Saryuja Skull Dread
ATK2800
Livello0
2+ mostri con nomi diversi Questa carta guadagna effetti a seconda del numero di materiali utilizzati per la sua Evocazione Link. ●2+: Se uno o più mostri vengono Evocati Normalmente o Specialmente in una zona puntata da questa carta: quei mostri guadagnano 300 ATK/DEF. ●3+: Una volta per turno, durante la tua Main Phase: puoi Evocare Specialmente 1 mostro dalla tua mano. ●4: Quando questa carta viene Evocata Link: puoi pescare 4 carte, poi mettere 3 carte dalla tua mano in fondo al Deck in qualsiasi ordine.
Tutte le edizioni
| Set | Codice | Rarità |
|---|---|---|
| 2018 Mega-Tin Mega Pack | — | Secret Rare |
| 2018 Mega-Tin Mega Pack | — | Secret Rare |
| 2018 Mega-Tin Mega Pack | — | Secret Rare |
| Duel Devastator | — | Ultra Rare |
| Duel Devastator | — | Ultra Rare |
| Duel Devastator | — | Ultra Rare |
| Extreme Force | — | Secret Rare |
| Extreme Force | — | Secret Rare |
| Extreme Force | — | Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | PLatinum Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Starlight Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Super Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultimate Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultra Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Collector's Rare |
| Rarity Collection 5 | — | PLatinum Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Starlight Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Super Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultimate Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultra Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Collector's Rare |
| Rarity Collection 5 | — | PLatinum Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Secret Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Starlight Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Super Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultimate Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Ultra Rare |
| Rarity Collection 5 | — | Collector's Rare |





